投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或者两者兼有而持有的房地产。
投资性房地产可以有哪些:已出租的土地使用权,持有并准备增值后转让的土地使用权,已出租的建筑物。
确认条件:1.与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。2.该投资性房地产的成本能够可靠计量。
外购投资性房地产按取得时的实际成本(购买价款,相关税费,可直接归属于该资产的其他支出)进行初始计量。
自行建造投资性房地产,达到预定可使用状态前发生的必要支出(土地开发费,建筑成本,安装成本,应予以资本化的借款费用,支付的其他费用,分摊的间接费用)
非投资性房地产转换为投资性房地产,本质是因房地产用途发生改变进行重分类,采用成本模式的按转换日账面价值入账,公允模式的,按转换的公允价值入账。
成本模式(投资性房地产改扩建) | 借 | 贷 |
投资性房地产——厂房(在建) | ||
投资性房地产累计折旧 | ||
投资性房地产——厂房 | ||
投资性房地产——厂房(在建) | ||
银行存款等 | ||
投资性房地产——厂房 | ||
投资性房地产——厂房(在建) |
采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量必须满足有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够可靠计量。
借 | 贷 | |
成本模式折旧或摊销时 | 其他业务成本 | |
投资性房地产累计折旧(摊销) | ||
计提减值准备时 | 资产减值损失 | |
投资性房地产减值准备 | ||
取得租金收入 | 银行存款 | |
其他业务收入 |
采用公允价值模式计量应具备条件:1.投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。
2.企业能够从活跃的房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对房地产的公允价值作出合理的估计。
借 | 贷 | |
开发完成写字楼并出租 | 投资性房地产——成本 | |
开发成本 | ||
公允价值调整账面价值 | 投资性房地产——公允价值变动 | |
公允价值变动损益 |
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产与自用房地产的相互转换,投资性房地产转换为非投资性房地产。
借 | 贷 | |
投资性房地产转换为自用房地产(成本模式) | 固定资产 | |
投资性房地产累计折旧 | ||
投资性房地产 | ||
累计折旧 | ||
投资性房地产转换为自用房地产(公允价值模式) | 固定资产 | |
投资性房地产——成本 | ||
——公允价值变动 | ||
投资性房地产转换成存货(成本模式) | 开发产品 | |
已计提折旧或摊销 | 投资性房地产累计折旧 | |
已计提减值准备 | 投资性房地产减值准备 | |
投资性房地产 | ||
投资性房地产转换成存货(公允模式) | 开发产品 | |
投资性房地产——成本 | ||
累计公允价值变动 | 投资性房地产——公允价值变动(根据实际情况,也可在借记) | |
公允价值变动损益(也可在借记) |
固定资产、无形资产或存货转为投资性房地产时按转换日上述资产的账面价值转为投资性房地产,也就是说将固定资产,无形资产及存货相关的账户清零,将余额转入投资性房地产对应的账户中去,具体处理如下:
借 | 贷 | |
投资性房地产(原值或开发产品的成本) | ||
累计折旧(摊销) | ||
固定(无形)资产减值准备,存货跌价准备 | ||
固定资产,无形资产(原值),开发产品 | ||
投资性房地产累计折旧(摊销) | ||
投资性房地产减值准备 |
非投资性房地产转换成投资性房地产
借 | 贷 | |
存货的房地产转换为投资性房地产(成本模式) | 投资性房地产 | |
已计提跌价准备 | 存货跌价准备 | |
开发产品 | ||
自用房地产转换为投资性房地产 | 投资性房地产 | |
已计提折旧或摊销 | 累计折旧或“累计摊销” | |
已计提减值准备 | 固定资产减值准备或“无形资产减值准备” | |
固定资产或“无形资产” | ||
投资性房地产累计折旧(摊销) | ||
投资性房地产减值准备 | ||
存货的房地产转换为投资性房地产(公允模式) | 投资性房地产——成本 | |
已计提跌价准备 | 存货跌价准备 | |
公允价值小于账面价值(差额) | 公允价值变动损益 | |
开发产品 | ||
公允价值大于账面价值(差额) | 其他综合收益 | |
自用房地产转换为投资性房地产 | 投资性房地产——成本 | |
已计提折旧或摊销 | 累计摊销或“累计折旧” | |
已计提减值准备 | 固定资产减值准备 | |
公允价值小于账面价值(差额) | 公允价值变动损益 | |
固定资产或“无形资产” | ||
公允价值大于账面价值(差额) | 其他综合收益 |
投资性房地产的处置 | ||
借 | 贷 | |
成本模式 | 银行存款 | |
其他业务成本 | ||
已计提折旧或摊销 | 投资性房地产累计折旧(摊销) | |
已计提减值准备 | 投资性房地产减值准备 | |
其他业务收入 | ||
应交税费——应交增值税(销项税额) | ||
公允价值模式 | 银行存款 | |
其他业务成本 | ||
公允价值变动 | 投资性房地产——公允价值变动(也可在贷记) | |
其他业务收入 | ||
应交税费——应交增值税(销项税额) | ||
投资性房地产——成本 |
非投资性房地产转换为采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产时,按转换日的公允价值计入投资性房地产,转换日的公允价值大于非投资性房地产账面价值的差额,计入其他综合收益,而公允价值小于账面价值的差额计入公允价值变动损益科目。
采用公允模式时行后续计量的投资性房地产转换为非投资性房地产时,按转换日的公允价值的计入非投资性房地产,转换日公允价值无论是大于还是小于账面价值均将公允价值与账面价值的差额计入公允价值变动损益科目。
【小贴士】成本模式后续计量的投资性房地产,其账务处理和固定资产,无形资产相似,要折旧,要摊销,如果减值,还需计提减值准备。
公允模式后续计量的投资性房地产,不折旧,不摊销,不需要计提减值准备,但资产负债表日需要反映其公允价值的变化。投资性房地产后续计量模式的变更不是互逆的,成本模式可以转换成公允价值模式(一旦转换不可转回,这一点跟可转债转换成股票相似),但公允价值模式不可以转转换成成本模式,而且成本模式转换成公允价值模式属于会计政策变更。